Search
Search Results (216 CVEs found)
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v3.1 |
---|---|---|---|---|
CVE-2024-34122 | 2 Adobe, Microsoft | 2 Acrobat, Edge Chromium | 2024-11-21 | 7.8 High |
Acrobat for Edge versions 126.0.2592.68 and earlier are affected by an out-of-bounds read vulnerability when parsing a crafted file, which could result in a read past the end of an allocated memory structure. An attacker could leverage this vulnerability to execute code in the context of the current user. Exploitation of this issue requires user interaction in that a victim must open a malicious file. | ||||
CVE-2023-44323 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 5.5 Medium |
Adobe Acrobat for Edge version 118.0.2088.46 (and earlier) is affected by a Use After Free vulnerability. An unauthenticated attacker could leverage this vulnerability to achieve an application denial-of-service in the context of the current user. Exploitation of this issue requires user interaction in that a victim must open a malicious file. | ||||
CVE-2021-43221 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 4.2 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Remote Code Execution Vulnerability | ||||
CVE-2021-42308 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 3.1 Low |
Microsoft Edge (Chromium-based) Spoofing Vulnerability | ||||
CVE-2021-38669 | 1 Microsoft | 2 Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.4 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Tampering Vulnerability | ||||
CVE-2021-38642 | 2 Apple, Microsoft | 3 Iphone Os, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.1 Medium |
Microsoft Edge for iOS Spoofing Vulnerability | ||||
CVE-2021-38641 | 2 Google, Microsoft | 3 Android, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.1 Medium |
Microsoft Edge for Android Spoofing Vulnerability | ||||
CVE-2021-36931 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 4.4 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | ||||
CVE-2021-36930 | 1 Microsoft | 2 Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 5.3 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | ||||
CVE-2021-36929 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.3 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Information Disclosure Vulnerability | ||||
CVE-2021-36928 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 6 Medium |
Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | ||||
CVE-2021-33741 | 1 Microsoft | 1 Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.2 High |
Microsoft Edge (Chromium-based) Elevation of Privilege Vulnerability | ||||
CVE-2021-30624 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.8 High |
Chromium: CVE-2021-30624 Use after free in Autofill | ||||
CVE-2021-30623 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.8 High |
Chromium: CVE-2021-30623 Use after free in Bookmarks | ||||
CVE-2021-30622 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.8 High |
Chromium: CVE-2021-30622 Use after free in WebApp Installs | ||||
CVE-2021-30621 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.5 Medium |
Chromium: CVE-2021-30621 UI Spoofing in Autofill | ||||
CVE-2021-30620 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.8 High |
Chromium: CVE-2021-30620 Insufficient policy enforcement in Blink | ||||
CVE-2021-30619 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.5 Medium |
Chromium: CVE-2021-30619 UI Spoofing in Autofill | ||||
CVE-2021-30618 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 8.8 High |
Chromium: CVE-2021-30618 Inappropriate implementation in DevTools | ||||
CVE-2021-30617 | 2 Fedoraproject, Microsoft | 3 Fedora, Edge, Edge Chromium | 2024-11-21 | 6.5 Medium |
Chromium: CVE-2021-30617 Policy bypass in Blink |